山東地源熱泵廠家_冷庫(kù)設(shè)備廠家_廢水源熱泵廠家_青島源隆空調(diào)冷暖設(shè)備有限公司
0532-83352766
4006-178-086
山東地源熱泵廠家_冷庫(kù)設(shè)備廠家_廢水源熱泵廠家_青島源隆空調(diào)冷暖設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):4006-178-086
網(wǎng) 址:rlqlm.cn
地 址:山東省青島平度市白沙河街道辦事處商業(yè)街8號(hào)
Q Q:1213939179

| 外機(jī)型號(hào) | 2HP |
| 工作電源 | 220V/50Hz |
| 最大輸入電流 | 12.1A |
| 制熱量① | 4000W |
| 制熱消耗總功率① | 1740W |
| 制熱性能系數(shù)(COP)① | 2.29 |
| 制熱量② | 4000W |
| 制熱消耗總功率② | 2000W |
| 制熱性能系數(shù)(COP)② | 2.00 |
| 高溫制熱量(7℃) | 4000W |
| 高溫制熱COP(7℃) | 3.75 |
| 噪音dB(A) | 54dB(A) |
| 制冷劑 | R410A |
| 防觸電保護(hù)類(lèi)型 | I類(lèi) |
| 防水等級(jí) | IPX4 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 845*315*700mmm |
| 重量 | 54kg |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度(制冷) | 18~50℃ |
| 運(yùn)行環(huán)境溫度(制熱) | -25~27℃ |
| 適用面積 | 40m² |
| 內(nèi)機(jī)型號(hào) | HN-40G-DC(A) |
| 可調(diào)溫度 | 17°C~30°C |
| 循環(huán)風(fēng)量 | 630m³/h |
| 噪音dB(A) | 42dB(A) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 700*210*600mmm |
| 重量 | 22kg |




| 空氣能采暖系統(tǒng) | 太陽(yáng)能采暖系統(tǒng) | 市政采暖系統(tǒng) | 煤氣鍋爐采暖系統(tǒng) | 燃油鍋爐采暖系統(tǒng) | 電鍋爐采暖系統(tǒng) | |
| 采暖主熱能源設(shè)備 | 空氣能熱泵 | 太陽(yáng)能 | 市政熱網(wǎng) | 燃?xì)忮仩t | 燃油鍋爐 | 電熱鍋爐 |
| 采暖季能消耗費(fèi)用 | ¥156003.2 | ¥277729.09 | ¥247457.14 | ¥326073.92 | ¥411853.32 | ¥364673.68 |
| 機(jī)房建設(shè)費(fèi) | 0 | 0 | 5~10萬(wàn) | 10~20萬(wàn) | 10~20萬(wàn) | 5~20萬(wàn) |
| 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用 | 低 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中 |
| 方案推薦 | 最佳推薦 | 可以使用 | 可以使用 | 可以使用 | 不推薦 | 不推薦 |




手機(jī):4006-178-086? ? ? 聯(lián)系人:王經(jīng)理
郵箱:[email protected]? ? ? 電 話(huà):0532-83352766
地址:山東省青島平度市白沙河街道辦事處商業(yè)街8號(hào)?

掃一掃網(wǎng)站二維碼